Školního kola Olympiády v ČJ, které se konalo 19.11.2018, se zúčastnilo 11 žáků 8.a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Nejlépe si vedla žákyně Karolína Daňová (43b), na 2. místě se umístil Adam Kučera (40b). Oba postupují do okresního kola Olympiády v ČJ, které proběhne dne 28.1.2019 v Ostravě. Vítězům gratulujeme.
| Gramatika | Sloh | Celkem bodů | ||
| 1. | Karolína Daňová | 20,5 | 20 | 40,5 |
| 2. | Adam Kučera | 23 | 17 | 40 |
| 3. | Martin Palagyi | 19,5 | 18 | 37,5 |
| Petr Pšurný | 18,5 | 19 | 37,5 | |
| 4. | Tomáš Kantor | 17 | 19 | 36 |
| 5. | Vilém Hýl | 16 | 18 | 34 |
| 6. | Tereza Jančáková | 17,5 | 15 | 32,5 |
| 7. | Barbora Kneblová | 15 | 15 | 30 |
| 8. | Richard Chvostek | 15,5 | 14 | 29,5 |
| 9. | Marcel Kováč | 8,5 | 20 | 28,5 |
| 10. | Jan Pindur | 9 | 19 | 28 |
K. Daňová a A. Kučera postupují do dalšího okresního kola OL v ČJ. Blahopřejeme.